Недавно је Центар за прераду Гнее Стеел успешно завршио серију средњег - дебелог контејнерских плоча за прераду индонезијских петрохемијских машина. Високо - квалитет и ефикасан "један - стоп" је додатно ојачао признање купца и поверење у Гнее.
Дебљина плоче ове серије кретала се од 45 мм до 60 мм, укључујући резање, ивица и друге процесе. Објављена су два главна обрада изазова:
Конвенционалне методе сечења плазме и пламена за тањире преко 20 мм углавном дају недовољне прецизне и сужене прецизне површине, ако нису испуњене захтеве купца за сечење - квалитет и прецизну прецизну и димензионалну тачност.
Потребне су површине Гроове Р - Бевел профил, захтевајући напредну ивицу - опрема за рендисање и високо квалификоване операторе.
Да би се упознали са високим потребама купца - стандардне процесе, Гнее-ов пројектни тим пажљиво анализирао техничке цртеже и формулисали оптималну процесну руту. Коришћењем високог - прецизних могућности сечења од 20.000 - вата високог система за сечење и запошљавање прилагођених р-угаоних мјерача за мљевење алата у комбинацији са стручним операцијама утерања, налога је испоручена изузетним квалитетом.

Гнее-ове диференциране предности у средњем облику - дебеле прераде плоче
У средњем - сечу дебеле плоче, Гнее поседује јединствене конкурентне снаге у напредној опреми, техничкој експертизи, сервисном искуству и интегрисаним операцијама - употпуњеним стратешким партнерствима са челичним местима са челичним материјалима.
Способност сечења: Обрађује тањире од 10 мм до 500 мм са истовремено и до 24 бакље сечења, јачајући ефикасност док обезбеђују рез - површину око 1-2 мм и прецизност ± 1 мм.
Интегрисани ток рада: Прерађивачи центри Руковање фронт - крајњим операцијама (сечење, подрезивање, савијање), док прерађивачка дивизија управља - крајњи процеси (формирање, заваривање, обраду).
Ефикасност логистике: Подржава високо - крајња сектори опреме, укључујући префабрику за резервоар, посуде под притиском, машине за инжењеринг, рударску опрему и ваздухопловство.

Оцена челичне плоче велике чврстоће
| АСТМ А573 / А573М | А573 разред 70 | ||
| АСТМ А709 / А709М | А709 50 разред | ||
| АСТМ А514 / А514М | А514 разред Б | ||
| АСМЕ СА573 / СА573М | СА573 разред 70 | ||
| АСМЕ СА709 / СА709М | СА709 разред 50 | ||
| АСМЕ СА514 / СА514М | СА514 разред Б | ||
| ЕН10025-2 | С355ЈР | S355J0 | S355K2 |
| ЕН10025-3 | S355N | S355J2 | |
| S420N | S460N | ||
| ЕН10025-6 | S460Q | С460КЛ | |
| S500Q | С500КЛ | ||
| S550Q | С500КЛ | ||
| S690Q | С690КЛ | С690КЛ1 | |
| S890Q | С890КЛ | С890КЛ1 | |
| S960Q | С960КЛ | ||
| ДИН 17100 | СТ52-3 | ||
| ЈИС Г3101 | СС490 | СС540 | |
| ЈИС Г3106 | СМ490 | ||
| ГБ / Т1591 | Q355B | Q355D | |
| Q390B | Q390D | ||
| Q420B | Q420D | ||
| ГБ / Т16270 | Q460D | Q460E | |
| Q500D | Q500E | ||
| Q550D | Q550E | ||
| Q620D | Q620E | ||
| Q690D | Q690E | ||
| Q890D | Q890E | ||
| Q960D | Q960E |
Оцена плоче под притиском
| АСТМ А202 / А202М | А202 разред А | А202 разред Б | ||
| АСТМ А203 / А203М | А203 оцена а | А203 разред Б | А203 разред Д | А203 разред Е |
| А203 разред Ф | ||||
| АСТМ А204 / А204М | А204 разред А | А204 разред Б | А204 разред Ц | |
| АСТМ А285 / А285М | А285 разред А | А285 разред Б | А285 разред Ц | |
| АСТМ А299 / А299М | А299 оцена а | А299 разред Б | ||
| АСТМ А302 / А302М | А302 разред А | А302 разред Б | А302 разред Ц | А302 разред Д |
| АСТМ А387 / А387М | А387 Класа 11 разред 1 | А387 класа 11 класе 2 | А387 класа 12 разреда 1 | А387 класа 12 разред 2 |
| А387 разред 22 класа 1 | А387 разред 22 класе 2 | А387 разред 5 класа 1 | А387 разред 5 класа 2 | |
| АСТМ А515 / А515М | А515 60 разред | А515 6. разред | А515 70 разред | |
| АСТМ А516 / А516М | А516 разред 55 | А516 разред 60 | А516 оцена 65 | А516 разред 70 |
| АСТМ А517 / А517М | А517 оцена а | А517 оцена Б | А517 оцена Е | А517 разред Ф |
| А517 оцена Х | А517 оцена | А517 оцена П | А517 оцена К | |
| АСТМ А533 / А533М | А533 оцена а | А533 разред Б | А533 разред Ц | А533 разред Д |
| АСТМ А537А537М | А537 класа 1 | А537 Цласс 2 | А537 Цласс 3 | |
| АСТМ А612 / А612М | ||||
| АСТМ А662 / А662М | А662 разред А | А662 разред Б | А662 разред ц | |
| АСМЕ СА202 / СА202М | СА202 разред Б | СА202 разред Б | ||
| АСМЕ СА203 / СА203М | СА203 разред А | СА203 разред Б | СА203 разред Д | СА203 разред Е |
| СА203 разред Ф | ||||
| АСМЕ СА204 / СА204М | СА204 разред А | СА204 разред Б | СА204 разред Ц | |
| АСМЕ СА285 / СА285М | СА285 разред А | СА285 разред Б | СА285 разред Ц | |
| АСМЕ СА299 / СА299М | СА299 разред А | СА299 разред Б | ||
| АСМЕ СА302 / СА302М | СА302 разред А | СА302 разред Б | СА302 разред Ц | |
| АСМЕ СА387 / СА387М | СА387 разред 11 класа 1 | СА387 разред 11 класа 2 | СА387 разред 12 класа 1 | СА387 класа 12 разред 2 |
| Са387 разред 22 класа 1 | СА387 разред 22 класа 2 | Са387 разред 5 класа 1 | СА387 разред 5 класа 2 | |
| АСМЕ СА515 / СА515М | СА515 Разред 60 | СА515 6. разред | СА515 70 разред | |
| АСМЕ СА516 / СА516М | СА516 разред 55 | СА516 разред 60 | СА516 6. разред | СА516 разред 70 |
| АСМЕ СА517 / СА517М | СА517 оцена А | СА517 разред Б | СА517 оцена Е | СА517 разред Ф |
| СА517 оцена Х | СА517 оцена | СА517 разред П | СА517 оцена К | |
| АСМЕ СА533 / СА533М | А533 оцена а | А533 разред Б | А533 разред Ц | А533 разред Д |
| АСМЕ СА537 / СА537М | Са537 класа 1 | С537 Цласс 2 | СА537 Цласс 3 | |
| АСМЕ СА612 / СА612М | ||||
| АСМЕ СА662 / СА662М | СА662 разред А | СО662граде Б | СА662 разред Ц | |
| ЕН10028-2 | П235гх | П265гх | П295гх | П355гх |
| 16МО3 | ||||
| ЕН10028-3 | П275нх | П275НЛ1 | П275нл2 | |
| P355N | П355нх | П355нл1 | П355нл2 | |
| П460НХ | П460НЛ1 | П460НЛ2 | ||
| ЕН10028-5 | P355M | П355мл1 | П355мл2 | |
| P420M | П420МЛ1 | П420МЛ2 | ||
| P460M | П460МЛ1 | П460МЛ2 | ||
| ЕН10028-6 | P355Q | П355КХ | П355КЛ1 | П355КЛ2 |
| P460Q | П460КХ | П460КЛ1 | П460КЛ2 | |
| P500Q | П500КХ | П500КЛ1 | П500КЛ2 | |
| P690Q | П690КХ | П690КЛ1 | П690КЛ2 | |
| ЈИС Г3115 | СПВ235 | СПВ315 | СПВ355 | СПВ410 |
| СПВ450 | СПВ490 | |||
| ЈИС Г3103 | СБ410 | СБ450 | СБ480 | СБ450М |
| СБ480М | ||||
| ГБ713 | Q245R | Q345R | Q370R | 18мнмонбр |
| 13мннимор | 15Црмор | 14ЦР1мор | 12ЦР2МО1Р | |
| 12ЦР1МОВР | ||||
| ГБ3531 | 16мндр | 15мннидр | 09мннидр | |
| ДИН 17155 | Здраво | Хии | 17мн4 | 19мн6 |
| 15Мо3 | 13црмо44 | 10ЦРМО910 |
Носите - отпорни челични разред
| НМ400 | НМ450 | ||
| НМ500 | НМ550 | НМ600 | |
| АР400 | АР450 | АР500 | АР600 |
| ЈФЕ - ЕХ400 | ЈФЕ - ЕХ500 | ЈФЕ - ЕХ360 | |
| Мн13 | |||
| К120мн12 | |||
| Мн12 |




