Недавно је ГНЕЕ СТЕЕЛ испоручио ојачане прстенасте производе реномираном корејском произвођачу посуда под притиском користећи технологију ласерског сечења. Овај приступ не само да је значајно оптимизовао трошкове клијента, већ је и драстично скратио циклус испоруке, чиме је купац добио пуно признање.
Традиционални производи са закошеним деловима захтевају наменске машине за кошење, које укључују сечење праћено процесима{0}}рендисања ивица. Опремљен-водећим ласерским системима високе ефикасности{3}}у индустрији, ГНЕЕ СТЕЕЛ пружа врхунске услуге обраде. За производе који захтевају искошење, ласерско сечење косом нуди брже и више{5}}квалитетне резултате у поређењу са конвенционалним методама.

Суочени са скученим распоредом испоруке за поруџбину од овог клијента посуде под притиском-која је укључивала компоненте које захтевају искошење{1}}ГНЕЕ СТЕЕЛ је применио напредну ласерску опрему. Систем омогућава дводимензионално равно вертикално сечење и дводимензионално равно вертикално сечење-, подржавајући углове нагиба од 0 степени –45 степени са максималном дебљином сечења од 25 мм. Након -обраде, закошене ивице су спремне за тренутно заваривање.

Користећи најсавременије{0}}могућности опреме и широку стручност, ГНЕЕ СТЕЕЛ је обезбедио високе похвале и поверење клијената за свој врхунски квалитет и ефикасну услугу.
Разред челичне плоче за посуде под притиском
| АСТМ А202/А202М | А202 разред А | А202 разред Б | ||
| АСТМ А203/А203М | А203 разред А | А203 Разред Б | А203 Оцена Д | А203 разред Е |
| А203 разред Ф | ||||
| АСТМ А204/А204М | А204 разред А | А204 Разред Б | А204 разред Ц | |
| АСТМ А285/А285М | А285 разред А | А285 Разред Б | А285 Разред Ц | |
| АСТМ А299/А299М | А299 разред А | А299 Разред Б | ||
| АСТМ А302/А302М | А302 разред А | А302 разред Б | А302 разред Ц | А302 разред Д |
| АСТМ А387/А387М | А387 Разред 11 Класа 1 | А387 Разред 11 Класа 2 | А387 Разред 12 Класа 1 | А387 Разред 12 Класа 2 |
| А387 Разред 22 Класа 1 | А387 Разред 22 Класа 2 | А387 Разред 5 Класа 1 | А387 Разред 5 Класа 2 | |
| АСТМ А515/А515М | А515 Оцена 60 | А515 Оцена 65 | А515 Оцена 70 | |
| АСТМ А516/А516М | А516 Оцена 55 | А516 Оцена 60 | А516 Оцена 65 | А516 Оцена 70 |
| АСТМ А517/А517М | А517 Разред А | А517 Разред Б | А517 разред Е | А517 разред Ф |
| А517 разред Х | А517 Оцена С | А517 Оцена П | А517 Оцена К | |
| АСТМ А533/А533М | А533 разред А | А533 Разред Б | А533 разред Ц | А533 Оцена Д |
| АСТМ А537А537М | А537 Класа 1 | А537 Класа 2 | А537 Класа 3 | |
| АСТМ А612/А612М | ||||
| АСТМ А662/А662М | А662 Разред А | А662 Разред Б | А662 Разред Ц | |
| АСМЕ СА202/СА202М | СА202 разред Б | СА202 разред Б | ||
| АСМЕ СА203/СА203М | СА203 разред А | СА203 разред Б | СА203 разред Д | СА203 класа Е |
| СА203 разред Ф | ||||
| АСМЕ СА204/СА204М | СА204 разред А | СА204 разред Б | СА204 степен Ц | |
| АСМЕ СА285/СА285М | СА285 разред А | СА285 разред Б | СА285 разред Ц | |
| АСМЕ СА299/СА299М | СА299 разред А | СА299 разред Б | ||
| АСМЕ СА302/СА302М | СА302 разред А | СА302 разред Б | СА302 разред Ц | |
| АСМЕ СА387/СА387М | СА387 Разред 11 Класа 1 | СА387 Разред 11 Класа 2 | СА387 Разред 12 Класа 1 | СА387 Разред 12 Класа 2 |
| СА387 Разред 22 Класа 1 | СА387 Разред 22 Класа 2 | СА387 Разред 5 Разред 1 | СА387 Разред 5 Класа 2 | |
| АСМЕ СА515/СА515М | СА515 разред 60 | СА515 разред 65 | СА515 разред 70 | |
| АСМЕ СА516/СА516М | СА516 Оцена 55 | СА516 разред 60 | СА516 Разред 65 | СА516 Разред 70 |
| АСМЕ СА517/СА517М | СА517 разред А | СА517 разред Б | СА517 класа Е | СА517 разред Ф |
| СА517 разред Х | СА517 разред С | СА517 разред П | СА517 класа К | |
| АСМЕ СА533/СА533М | А533 разред А | А533 Разред Б | А533 разред Ц | А533 Оцена Д |
| АСМЕ СА537/СА537М | СА537 Класа 1 | С537 Класа 2 | СА537 класа 3 | |
| АСМЕ СА612/СА612М | ||||
| АСМЕ СА662/СА662М | СА662 разред А | СА662 Граде Б | СА662 степен Ц | |
| ЕН10028-2 | П235ГХ | П265ГХ | П295ГХ | П355ГХ |
| 16Мо3 | ||||
| ЕН10028-3 | П275НХ | П275НЛ1 | П275НЛ2 | |
| P355N | П355НХ | П355НЛ1 | П355НЛ2 | |
| П460НХ | П460НЛ1 | П460НЛ2 | ||
| ЕН10028-5 | P355M | П355МЛ1 | П355МЛ2 | |
| P420M | П420МЛ1 | П420МЛ2 | ||
| P460M | П460МЛ1 | П460МЛ2 | ||
| ЕН10028-6 | P355Q | П355КХ | П355КЛ1 | П355КЛ2 |
| P460Q | П460КХ | П460КЛ1 | П460КЛ2 | |
| P500Q | П500КХ | П500КЛ1 | П500КЛ2 | |
| P690Q | П690КХ | П690КЛ1 | П690КЛ2 | |
| ЈИС Г3115 | СПВ235 | СПВ315 | СПВ355 | СПВ410 |
| СПВ450 | СПВ490 | |||
| ЈИС Г3103 | СБ410 | СБ450 | СБ480 | СБ450М |
| СБ480М | ||||
| ГБ713 | Q245R | Q345R | Q370R | 18МнМоНбР |
| 13МнНиМоР | 15ЦрМоР | 14Цр1МоР | 12Цр2Мо1Р | |
| 12Цр1МоВР | ||||
| ГБ3531 | 16МнДР | 15МнНиДР | 09МнНиДР | |
| ДИН 17155 | ХИ | ХИИ | 17Мн4 | 19Мн6 |
| 15Мо3 | 13ЦрМо44 | 10ЦрМо910 |
| Оцена | Тип | спецификације |
|
Угљенични челик / нисколегирани намотај |
К235А/Б/К235Б-СКС(ДМ)/К355Б(К345Б)/Ц/Д/Е/СС400/САПХ400-Ц/СПХЦ | 0,7~2,0к1250/1500ммкЦ2,3~19,5к1250/1500/1800/2000ммкЦ |
|
Средње тешка плоча |
Q235B/Q355B(Q345B)/Q420B | 6.0~200×150мм~4000мм×Л |
|
Вессел Плате |
К245Р/К345Р/ХП295/СА516МГР485/СА516ГР70 | 2,5 ~ 120 × 1500 мм ~ 3000 мм × Л |
|
Челик високе чврстоће |
510Л/610Л/700Л/750Л/БС600МЦК4/БС700МЦК2/ БС700МЦК4/БС960Е/БВЕЛДИ700КЛ2/Л4/БВЕЛДИ960КЛ4/ ХГ60Д/70Д/785Д/К460Д/К550Д/690Д/690Е/ТК600МЦД/ТК700МЦД/ С700МЦД/ВИС600/700/СТРЕНКС700МЦЕ |
1,2 ~ 60 × 1500 мм ~ 2500 мм × Л |
|
Челик са узорком |
ХК235А|Б | 1,2 ~ 60 × 1500 мм ~ 2500 мм × Л |
|
Челик отпоран{0} на хабање |
НМ360/400/450/500/АБРЕКС400/450/500/Б-ХАРД450КСКИ/ ЦРЕУСАБРО4800/8000/ЕХ Ц400ЛЕ/450ЛЕ/500ЛЕ/ ХАДКС450/500 |
3.0~50×1250мм~3300мм×Л |
|
Цолд Роллед Цоил |
ДЦ01/РЕЦЦ/РЕДТ/СПЦЦ/СТ12/ | 0,5~3,0×1250мм~1500мм×Ц |
|
Силицијум челик |
35W300/440/550/50W310/350/400/470/600/800/1000/1300 | 0,5×1000-1200 мм×Ц |
|
Галванизед Плате |
ДЦ51Д+АЗ/ДЦ51Д+З/ДКС51Д+З/СГХ340+280/2275/З120/ СГХ340+З275/2275/З120/С350ГД+ЗМ275 |
0,45~3,0×1250мм~1500мм×Ц |
|
Пицклед Цоил |
ДД11 | 2.0~6.0×1500×C |




