БВ разред АХ40јеa висока-затезна чврстоћа, топло{1}}ваљани челични лимпосебно дизајниран за бродоградњу и поморску примену, сертификован од стране класификацијског друштва Буреау Веритас (БВ). Овај челик нуди одличну жилавост, снагу и заварљивост, што га чини погодним за критичне делове као што је труп великих бродова. Његова механичка својства укључују границу течења од приближно 390МПа и граничну затезну чврстоћу између 510и 650МПа.
Хемијски састав и механичка својства челичне плоче БВ разреда АХ40 за бродоградњу
|
БВ/АХ40 хемијски састав високе чврстоће у каљењу и каљењу |
|||||||
|
Оцена |
Максимални елемент (%) |
||||||
|
C |
Си |
Мн |
P |
S |
Ал |
N |
|
|
БВ/АХ40 |
0.18 |
0.1-0.50 |
0.90-1.6 |
0.035 |
0.035 |
0.015 |
|
|
Нб |
V |
Ти |
Цу |
Цр |
Ни |
Мо |
|
|
0.02-0.05 |
0.05-0.10 |
0.02 |
0.35 |
0.2 |
0.4 |
0.08 |
|
|
БВ/АХ40 особине високе чврстоће при каљењу и каљењу |
|||||||
|
Оцена |
|
Мецханицал Проперти |
Цхарпи В тест на удар |
||||
|
Дебљина |
Принос |
Затезна |
Издужење |
Степен |
Енергија 1 |
Енергија 2 |
|
|
БВ/АХ40 |
мм |
Мин Мпа |
Мпа |
мин % |
0 |
J |
J |
|
т Мање или једнако 50 |
390 |
510-660 |
20% |
26 |
39 |
||
|
50<т Мање или једнако 70 |
390 |
510-660 |
20% |
31 |
46 |
||
|
70<т Мање или једнако 100 |
390 |
510-660 |
20% |
37 |
55 |
||
Еквивалентни челик БВ/АХ40
|
Еквивалентни челик БВ/АХ40 |
|||||||
|
ДНВ |
ГЛ |
ЛР |
БВ |
ЦЦС |
НК |
КР |
РИНА |
|
НВ А40 |
ГЛ{0}}А40 |
ЛР/АХ40 |
БВ/АХ40 |
ЦЦС/А40 |
K A40 |
R A40 |
РИ/А40 |
БВ Граде АХ40 Примена челичних плоча за бродоградњу

Изградња трупа
Бродске челичне плоче БВ разреда АХ40 се првенствено користе у изградњиконструкција трупа бродова, укључујући бродове за расути терет, танкере за нафту, контејнерске бродове и бродове за генерални терет.
Челиквисока затезна чврстоћа и отпорност на ударобезбедити структурални интегритет под великим оптерећењима, јаким таласима и динамичним морским условима.
Палубе и надградње
Примењено у производњибродске палубе, надградње и преградеБродске плоче ,БВ Граде АХ40 одржавају стабилност и носивост{1}}оптерећења док су отпорне на деформације.
Оффсхоре инжењерске структуре
БВ Граде АХ40 на морској платформи челичне плоче се такође користе уплатформе на мору, платформе за бушење и плутајуће јединице за складиштење и истовар (ФПСО).
Њихова способност да издржеутицај ниске{0}}температуреитешки услови на моручини их погодним за{0}}пројекте истраживања нафте и гаса у дубоком мору.
Ојачање и сигурносне компоненте
Користи се у критичним деловима пловила, укључујућикобилице, ребра, оквири и заграде, да обезбеди додатну снагу и унапреди укупну безбедност бродова.
БВ Граде АХ40 Челична плоча за бродоградњу Други назив
БВ Граде АХ40 Челична плоча за бродоградњу|БВ Граде АХ40 Бродска челична плоча|БВ Граде АХ40 Поморска челична плоча|БВ Граде АХ40 челична плоча.
Додатни услов
УТ (ултразвучни преглед), АР (само као топло ваљани), ТМЦП (термичко-механичка контролна обрада), Н (нормализован), К+Т (каљен и каљен), тест З смера (З15, З25, З35), Цхарпи В- тест ударног зареза, тест треће стране и тестови за паљење (као што су тестови са паљењем треће стране или С ГС).
Ако желите да сазнате или купите друге бродске таблице од ГНЕЕ-а, можете послати е-пошту наinfo@gneesteels.com. Бићемо веома срећни да вам послужимо.
| Добављач АБС челичне плоче | ||||
| Општа снага | АБС разред А | АБС класа Б | АБС класа Д | АБС ГрадеЕ |
| Хигх Стренгтх | АБС класа АХ32 | АБС разред ДХ32 | АБС класа ЕХ32 | АБС разред ФХ32 |
| АБС класа АХ36 | АБС разред ДХ36 | АБС класа ЕХ36 | АБС разред ФХ36 | |
| АБС класа АХ40 | АБС разред ДХ40 | АБС разред ЕХ40 | АБС разред ФХ40 | |
| Ектра Стренгтх | АБС класа АК43 | АБС класа ДК43 | АБС класа ЕК43 | АБС разред ФК43 |
| АБС класа АК47 | АБС класа ДК47 | АБС класа ЕК47 | АБС разред ФК47 | |
| АБС класа АК51 | АБС класа ДК51 | АБС класа ЕК51 | АБС разред ФК51 | |
| АБС класа АК56 | АБС класа ДК56 | АБС класа ЕК56 | АБС разред ФК56 | |
| АБС класа АК63 | АБС класа ДК63 | АБС класа ЕК63 | АБС разред ФК63 | |
| АБС класа АК70 | АБС класа ДК70 | АБС класа ЕК70 | АБС разред ФК70 | |
| АСТМ А131 квалитет добављач | ||||
| Обична снага | АСТМ А131 разред А | АСТМ А131 разред Б | АСТМ А131 разред Д | АСТМ А131 разред Е |
| жилавост на ниској температури - | АСТМ А131 разред АХ32 | АСТМ А131 разред АХ36 | АСТМ А131 разред АХ40 | |
| / | ||||
| Средња - отпорност на ниске температуре | АСТМ А131 разред ДХ32 | АСТМ А131 разред ДХ36 | АСТМ А131 разред ДХ40 | |
| / | ||||
| Боља отпорност на ниске температуре - | АСТМ А131 разред ЕХ32 | АСТМ А131 разред ЕХ36 | АСТМ А131 разред ЕХ40 | |
| / | ||||
| Ултра - отпорност на ниске температуре | АСТМ А131 разред ФХ32 | АСТМ А131 разред ФХ36 | АСТМ А131 разред ФХ40 | |
| / | ||||
| ЦЦС добављач челичних плоча | ||||
| Општа снага | ЦЦС разред А | ЦЦС разред Б | ЦЦС разред Д | ЦЦС ГрадеЕ |
| Хигх Стренгтх | ЦЦС разред АХ32 | ЦЦС класа ДХ32 | ЦЦС класа ЕХ32 | ЦЦС разред ФХ32 |
| ЦЦС разред АХ36 | ЦЦС класа ДХ36 | ЦЦС класа ЕХ36 | ЦЦС разред ФХ36 | |
| ЦЦС разред АХ40 | ЦЦС Граде ДХ40 | ЦЦС класа ЕХ40 | ЦЦС разред ФХ40 | |
| Ектра Стренгтх | ЦЦС разред АК43 | ЦЦС разред ДК43 | ЦЦС Граде ЕК43 | ЦЦС разред ФК43 |
| ЦЦС разред АК47 | ЦЦС разред ДК47 | ЦЦС Граде ЕК47 | ЦЦС разред ФК47 | |
| ЦЦС разред АК51 | ЦЦС разред ДК51 | ЦЦС Граде ЕК51 | ЦЦС разред ФК51 | |
| ЦЦС разред АК56 | ЦЦС разред ДК56 | ЦЦС разред ЕК56 | ЦЦС разред ФК56 | |
| ЦЦС разред АК63 | ЦЦС разред ДК63 | ЦЦС Граде ЕК63 | ЦЦС разред ФК63 | |
| ЦЦС разред АК70 | ЦЦС разред ДК70 | ЦЦС Граде ЕК70 | ЦЦС разред ФК70 | |
| ЛР добављач челичних плоча | ||||
| Општа снага | ЛР/А | ЛР/Б | ЛР/Д | ЛР/Е |
| Хигх Стренгтх | ЛР/АХ32 | ЛР/ДХ32 | ЛР/ЕХ32 | ЛР/ФХ32 |
| ЛР/АХ36 | ЛР/ДХ36 | ЛР/ЕХ36 | ЛР/ФХ36 | |
| ЛР/АХ40 | ЛР/ДХ40 | ЛР/ЕХ40 | ЛР/ФХ40 | |
| Ектра Стренгтх | ЛР/АХ42 | ЛР/ДХ42 | ЛР/ЕХ42 | ЛР/ФХ42 |
| ЛР/АХ46 | ЛР/ДХ46 | ЛР/ЕХ46 | ЛР/ФХ46 | |
| ЛР/АХ50 | ЛР/ДХ50 | ЛР/ЕХ50 | ЛР/ФХ50 | |
| ЛР/АХ55 | ЛР/ДХ55 | ЛР/ЕХ55 | ЛР/ФХ55 | |
| ЛР/АХ62 | ЛР/ДХ62 | ЛР/ЕХ62 | ЛР/ФХ62 | |
| ЛР/АХ69 | ЛР/ДХ69 | ЛР/ЕХ69 | ЛР/ФХ69 | |
| ДНВ добављач челичних плоча | ||||
| Општа снага | ДНВ разред А | ДНВ разред Б | ДНВ разред Д | ДНВ разред Е |
| Хигх Стренгтх | ДНВ разред А32 | ДНВ Граде Д32 | ДНВ разред Е32 | ДНВ разред Ф32 |
| ДНВ разред А36 | ДНВ Граде Д36 | ДНВ разред Е36 | ДНВ разред Ф36 | |
| ДНВ разред А40 | ДНВ Граде Д40 | ДНВ Граде Е40 | ДНВ разред Ф40 | |
| Ектра Стренгтх | ДНВ разред А420 | ДНВ Граде Д420 | ДНВ разред Е420 | ДНВ разред Ф420 |
| ДНВ разред А460 | ДНВ Граде Д460 | ДНВ разред Е460 | ДНВ разред Ф460 | |
| ДНВ разред А500 | ДНВ Граде Д500 | ДНВ разред Е500 | ДНВ разред Ф500 | |
| ДНВ разред А550 | ДНВ Граде Д550 | ДНВ разред Е550 | ДНВ разред Ф550 | |
| ДНВ разред А620 | ДНВ Граде Д620 | ДНВ Граде Е620 | ДНВ разред Ф620 | |
| ДНВ разред А690 | ДНВ разред Д690 | ДНВ разред Е690 | ДНВ разред Ф690 | |
| БВ класа челичних плоча | ||||
| Општа снага | БВ/А | БВ/Б | БВ/Д | БВ/Е |
| Хигх Стренгтх | БВ/АХ32 | БВ/ДХ32 | БВ/ЕХ32 | БВ/ФХ32 |
| БВ/АХ36 | БВ/ДХ36 | БВ/ЕХ36 | БВ/ФХ36 | |
| БВ/АХ40 | БВ/ДХ40 | БВ/ЕХ40 | БВ/ФХ40 | |
| Ектра Стренгтх | БВ/А420 | БВ/Д420 | БВ/Е420 | БВ/Ф420 |
| БВ/А460 | БВ/Д460 | БВ/Е460 | БВ/Ф460 | |
| БВ/А500 | БВ/Д500 | БВ/Е500 | БВ/Ф500 | |
| БВ/А550 | БВ/Д550 | БВ/Е550 | БВ/Ф550 | |
| БВ/А620 | БВ/Д620 | БВ/Е620 | БВ/Ф620 | |
| БВ/А690 | БВ/Д690 | БВ/Е690 | БВ/Ф690 | |




