ДНВ разред Дје обична-челична плоча за бродоградњу која се првенствено користи за изградњу трупа и других структурних компоненти бродова и пројеката на мору. То је тип конструкцијског челика који је део ДНВ (Дет Норске Веритас) система класификације за поморску примену, познат по својој снази и жилавости.
Механичка својства за бродоградњу ДНВ разреда Д
| Граница течења (већа или једнака Мпа) | Затезна чврстоћа (Мпа) | Издужење у веће или једнако ,% | |
| 235 | 400-520 | 200мм | 50мм |
| 21 | 24 | ||
Хемијски састав за бродску плочу ДНВ разреда Д (максимална анализа топлоте%)
| Састав главних хемијских елемената ДНВ разреда Д | ||||
| C | Си | Мн | P | S |
| 0.21 | 0.10-0.35 | 0.60 | 0.035 | 0.035 |
Кључне карактеристике челичне плоче за бродоградњу ДНВ разреда Д
снага:
Класификован као челик обичне{0}}чврстоће, са минималном назначеном граном течења од око 34 кси.

Производња:
За дебљине до 40 мм, може се ваздушно-ваљати или контролно{2}}ваљати. За дебљине веће од 40 мм, потребна је нормализација или ТМЦП (термо-механичка контролисана обрада) да би се побољшала својства.
Својства:
Одређује минимална својства отпорности на ударну жилавост по Цхарпи В-зарезу, која су кључна за издржавање напрезања морског окружења.
ДНВ класификација:
Ознака „ДНВ“ значи да челик испуњава стандарде које је поставило Дет Норске Веритас, глобално поморско класификационо друштво.
Примена челичних плоча ДНВ разреда Д у бродоградњи
Изградња трупа
Поморске челичне плоче ДНВ разреда Д се првенствено користе у изградњиконструкција трупа бродова, укључујући бродове за расути терет, танкере за нафту, контејнерске бродове и бродове за генерални терет.
Челиквисока затезна чврстоћа и отпорност на ударобезбедити структурални интегритет под великим оптерећењима, јаким таласима и динамичним морским условима.
Палубе и надградње
Примењено у производњибродске палубе, надградње и преградеДНВ бродске плоче разреда Д одржавају стабилност и носивост{0}}оптерећења док су отпорне на деформације.
Оффсхоре инжењерске структуре
ДНВ Граде Д на морској платформи челичне плоче се такође користе уплатформе на мору, платформе за бушење и плутајуће јединице за складиштење и истовар (ФПСО).
Њихова способност да издржеутицај ниске{0}}температуреитешки услови на моручини их погодним за{0}}пројекте истраживања нафте и гаса у дубоком мору.
Ојачање и сигурносне компоненте
Користи се у критичним деловима пловила, укључујућикобилице, ребра, оквири и заграде, да обезбеди додатну снагу и унапреди укупну безбедност бродова.
ДНВ Граде Д Челична плоча за бродоградњу Други назив
ДНВ класа Д челична плоча за бродоградњу, челична плоча за бродове класе Д ДНВ, челична плоча за бродове класе Д ДНВ, челична плоча ДНВ разреда Д
Додатни услов
УТ (ултразвучни преглед), АР (само као топло ваљани), ТМЦП (термичко-механичка контролна обрада), Н (нормализован), К+Т (угашен и каљен), тест З смера (З15,З25,З35), Цхарпи В-Тест ударног уреза, тест треће стране и тестови са палицом (као што су тестови са палицом)
Ако желите да сазнате или купите друге бродске таблице од ГНЕЕ-а, можете послати е-пошту наinfo@gneesteels.com. Бићемо веома срећни да вам послужимо.
| Добављач АБС челичне плоче | ||||
| Општа снага | АБС разред А | АБС разред Б | АБС класа Д | АБС ГрадеЕ |
| Хигх Стренгтх | АБС класа АХ32 | АБС разред ДХ32 | АБС класа ЕХ32 | АБС разред ФХ32 |
| АБС класа АХ36 | АБС разред ДХ36 | АБС класа ЕХ36 | АБС разред ФХ36 | |
| АБС класа АХ40 | АБС разред ДХ40 | АБС разред ЕХ40 | АБС разред ФХ40 | |
| Ектра Стренгтх | АБС класа АК43 | АБС класа ДК43 | АБС класа ЕК43 | АБС разред ФК43 |
| АБС класа АК47 | АБС класа ДК47 | АБС класа ЕК47 | АБС разред ФК47 | |
| АБС класа АК51 | АБС класа ДК51 | АБС класа ЕК51 | АБС класа ФК51 | |
| АБС класа АК56 | АБС класа ДК56 | АБС класа ЕК56 | АБС разред ФК56 | |
| АБС класа АК63 | АБС класа ДК63 | АБС класа ЕК63 | АБС разред ФК63 | |
| АБС класа АК70 | АБС класа ДК70 | АБС класа ЕК70 | АБС разред ФК70 | |
| АСТМ А131 квалитет добављач | ||||
| Обична снага | АСТМ А131 разред А | АСТМ А131 разред Б | АСТМ А131 разред Д | АСТМ А131 разред Е |
| жилавост на ниској температури - | АСТМ А131 разред АХ32 | АСТМ А131 разред АХ36 | АСТМ А131 разред АХ40 | |
| / | ||||
| Средња - отпорност на ниске температуре | АСТМ А131 разред ДХ32 | АСТМ А131 разред ДХ36 | АСТМ А131 разред ДХ40 | |
| / | ||||
| Боља отпорност на ниске температуре - | АСТМ А131 разред ЕХ32 | АСТМ А131 разред ЕХ36 | АСТМ А131 разред ЕХ40 | |
| / | ||||
| Ултра - отпорност на ниске температуре | АСТМ А131 разред ФХ32 | АСТМ А131 разред ФХ36 | АСТМ А131 разред ФХ40 | |
| / | ||||
| Добављач ЦЦС челичних плоча | ||||
| Општа снага | ЦЦС разред А | ЦЦС разред Б | ЦЦС разред Д | ЦЦС ГрадеЕ |
| Хигх Стренгтх | ЦЦС разред АХ32 | ЦЦС класа ДХ32 | ЦЦС класа ЕХ32 | ЦЦС разред ФХ32 |
| ЦЦС разред АХ36 | ЦЦС разред ДХ36 | ЦЦС разред ЕХ36 | ЦЦС разред ФХ36 | |
| ЦЦС разред АХ40 | ЦЦС Граде ДХ40 | ЦЦС класа ЕХ40 | ЦЦС разред ФХ40 | |
| Ектра Стренгтх | ЦЦС разред АК43 | ЦЦС разред ДК43 | ЦЦС Граде ЕК43 | ЦЦС разред ФК43 |
| ЦЦС разред АК47 | ЦЦС разред ДК47 | ЦЦС Граде ЕК47 | ЦЦС разред ФК47 | |
| ЦЦС разред АК51 | ЦЦС разред ДК51 | ЦЦС Граде ЕК51 | ЦЦС разред ФК51 | |
| ЦЦС разред АК56 | ЦЦС разред ДК56 | ЦЦС разред ЕК56 | ЦЦС разред ФК56 | |
| ЦЦС разред АК63 | ЦЦС разред ДК63 | ЦЦС Граде ЕК63 | ЦЦС разред ФК63 | |
| ЦЦС разред АК70 | ЦЦС разред ДК70 | ЦЦС Граде ЕК70 | ЦЦС разред ФК70 | |
| ЛР добављач челичних плоча | ||||
| Општа снага | ЛР/А | ЛР/Б | ЛР/Д | ЛР/Е |
| Хигх Стренгтх | ЛР/АХ32 | ЛР/ДХ32 | ЛР/ЕХ32 | ЛР/ФХ32 |
| ЛР/АХ36 | ЛР/ДХ36 | ЛР/ЕХ36 | ЛР/ФХ36 | |
| ЛР/АХ40 | ЛР/ДХ40 | ЛР/ЕХ40 | ЛР/ФХ40 | |
| Ектра Стренгтх | ЛР/АХ42 | ЛР/ДХ42 | ЛР/ЕХ42 | ЛР/ФХ42 |
| ЛР/АХ46 | ЛР/ДХ46 | ЛР/ЕХ46 | ЛР/ФХ46 | |
| ЛР/АХ50 | ЛР/ДХ50 | ЛР/ЕХ50 | ЛР/ФХ50 | |
| ЛР/АХ55 | ЛР/ДХ55 | ЛР/ЕХ55 | ЛР/ФХ55 | |
| ЛР/АХ62 | ЛР/ДХ62 | ЛР/ЕХ62 | ЛР/ФХ62 | |
| ЛР/АХ69 | ЛР/ДХ69 | ЛР/ЕХ69 | ЛР/ФХ69 | |
| ДНВ добављач челичних плоча | ||||
| Општа снага | ДНВ разред А | ДНВ разред Б | ДНВ разред Д | ДНВ разред Е |
| Хигх Стренгтх | ДНВ разред А32 | ДНВ Граде Д32 | ДНВ разред Е32 | ДНВ разред Ф32 |
| ДНВ разред А36 | ДНВ Граде Д36 | ДНВ разред Е36 | ДНВ разред Ф36 | |
| ДНВ разред А40 | ДНВ Граде Д40 | ДНВ разред Е40 | ДНВ разред Ф40 | |
| Ектра Стренгтх | ДНВ разред А420 | ДНВ Граде Д420 | ДНВ разред Е420 | ДНВ разред Ф420 |
| ДНВ разред А460 | ДНВ Граде Д460 | ДНВ разред Е460 | ДНВ разред Ф460 | |
| ДНВ разред А500 | ДНВ Граде Д500 | ДНВ разред Е500 | ДНВ разред Ф500 | |
| ДНВ разред А550 | ДНВ Граде Д550 | ДНВ разред Е550 | ДНВ разред Ф550 | |
| ДНВ разред А620 | ДНВ Граде Д620 | ДНВ Граде Е620 | ДНВ разред Ф620 | |
| ДНВ разред А690 | ДНВ разред Д690 | ДНВ разред Е690 | ДНВ разред Ф690 | |




